- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2024-12-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 640563001019544 | 组织机构代码 | MAE7915Y-0 | |
| 统一信用代码 | 91640500MAE7915Y0A | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91640500MAE7915Y0A | 行业 | 生态保护和环境治理业 | |
| 营业期限 | 2024-12-27至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-27 | |
| 登记机关 | 中卫市市场监督管理局宁夏中卫工业园区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区中卫市工业园区宁钢大道东侧 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;土壤污染治理与修复服务;园区管理服务;生物有机肥料研发;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||